2010年度より、ジャンプの回転数判定方式が変更になりました。
・回転数不足が1/4回転以下なら、「問題なし(Accepted)」・・・ここは2009年以前と同じです
・回転数不足が1/4回転を超え1/2回転に満たない場合、「回転不足(Under-rotated)」・・・基準点の70%の点数になる
・回転数不足が1/2回転以上なら、「ダウングレード(Downgraded)」・・・1回転下げられます
例)トリプル・アクセル(3回転半)
・3と1/4回転以上・・・「問題なし(Accepted)」=8.5点
・3回転より多く、3と1/4回転より少ない・・・「回転不足(Under-rotated)」=6.0点
・3回転以下・・・「ダウングレード(Downgraded)」=3.3点
より厳密な判定が必要となるため、しばらくは判定基準の微妙なブレが発生しやすくなると思います。
ただし「回転不足」という緩衝剤が新設されたことで、大きな採点のブレは避けられるのではないでしょうか。
| 名称 | 略称 | プラス評価 | 基準 |
回転 不足 |
マイナス評価 | ||||
| +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | ||||
| シングル・トゥループ | 1T | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| シングル・サルコウ | 1S | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| シングル・ループ | 1Lo | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| シングル・フリップ | 1F | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| シングル・ルッツ | 1Lz | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| シングル・アクセル | 1A | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | -0.4 | -0.6 |
| 名称 | 略称 | プラス評価 | 基準 |
回転 不足 |
マイナス評価 | ||||
| +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | ||||
| ダブル・トゥループ | 2T | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | -0.4 | -0.6 |
| ダブル・サルコウ | 2S | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | -0.4 | -0.6 |
| ダブル・ループ | 2Lo | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | -0.9 |
| ダブル・フリップ | 2F | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | -0.9 |
| ダブル・ルッツ | 2Lz | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | -0.3 | -0.6 | -0.9 |
| ダブル・アクセル | 2A | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | -0.5 | -1.0 | -1.5 |
| 名称 | 略称 | プラス評価 | 基準 |
回転 不足 |
マイナス評価 | ||||
| +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | ||||
| トリプル・トゥループ | 3T | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | 2.9 | -0.7 | -1.4 | -2.1 |
| トリプル・サルコウ | 3S | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 4.2 | 2.9 | -0.7 | -1.4 | -2.1 |
| トリプル・ループ | 3Lo | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 5.1 | 3.6 | -0.7 | -1.4 | -2.1 |
| トリプル・フリップ | 3F | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 5.3 | 3.7 | -0.7 | -1.4 | -2.1 |
| トリプル・ルッツ | 3Lz | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 6.0 | 4.2 | -0.7 | -1.4 | -2.1 |
| トリプル・アクセル | 3A | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.5 | 6.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| 名称 | 略称 | プラス評価 | 基準 |
回転 不足 |
マイナス評価 | ||||
| +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | ||||
| クワドラプル・トゥループ | 4T | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10.3 | 7.2 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| クワドラプル・サルコウ | 4S | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 7.4 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| クワドラプル・ループ | 4Lo | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 8.4 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| クワドラプル・フリップ | 4F | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 12.3 | 8.6 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| クワドラプル・ルッツ | 4Lz | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 13.6 | 9.5 | -1.0 | -2.0 | -3.0 |
| クワドラプル・アクセル | 4A | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 15.0 | 10.5 | -1.2 | -2.4 | -3.6 |
真央ちゃんいじめがずーっと続いていて、悲しかったです。
あ?、やっとって感じです。
あの、変な獏上げ上げは何だったの??
でも、とにかくホッ、です。